ในการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ สายการบินต่างๆ ได้นำอุปกรณ์บรรทุกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาใช้กันอย่างแพร่หลาย (เรียกย่อว่า ULD) เพื่อรับประกันการบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัย และปลอดภัยในการขนส่งสินค้าตลอดการขนส่ง ULD รวบรวมสินค้าเทกอง สัมภาระผู้โดยสาร และสิ่งของทางไปรษณีย์ไว้ในผู้ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการขนส่งทางอากาศ ช่วยลดการใช้แรงงาน-ในการขนถ่ายสินค้าแต่ละชิ้นขึ้นเครื่องบินโดยคนจำนวนมาก ซึ่งช่วยลดการใช้เวลาและต้นทุนด้านลอจิสติกส์ ในขณะเดียวกัน ข้อกำหนดที่ได้มาตรฐานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยรวมได้อย่างมาก ทำให้ ULD เป็นองค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง-
ULD แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: พาเลทขนส่งสินค้าทางอากาศและตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทางอากาศ พาเลทขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นแพลตฟอร์มอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ติดตั้งหน้าแปลนยกส่วนต่อพ่วง จับคู่กับตาข่ายบรรทุกสินค้าที่ใช้เพื่อยึดสินค้าที่บรรทุกบนพื้นผิวพาเลท ในทางตรงกันข้าม ตู้สินค้าทางอากาศเป็นตู้จัดเก็บแบบปิดที่ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์และวัสดุโพลีคาร์บอเนตของ Lexan
พารามิเตอร์พื้นฐานของคอนเทนเนอร์ ALF

| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รหัส IATA | แอลดี-6 |
| ขนาดโดยรวม | 318 ซม. × 153 ซม. × 163 ซม |
| ปริมาณที่ใช้งานได้ | 316 ลูกบาศก์เมตร ฟุต / 8.9 ลบ.ม |
| น้ำหนักเมื่อทดค่า | 160 กก |
| น้ำหนักรวมสูงสุด | 3175 กก |
| เครื่องบินที่ใช้บังคับ | การรองรับชั้นล่างของเครื่องบิน-ลำตัวกว้างทั้งหมด (ไม่รวมเครื่องบินกึ่ง-ความกว้าง- เช่น เครื่องบินโบอิ้ง 767) |
พารามิเตอร์พื้นฐานของคอนเทนเนอร์ AKE

| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รหัส IATA | แอลดี-3 |
| ขนาดโดยรวม | 156ซม. × 153ซม. × 163ซม |
| ปริมาณที่ใช้งานได้ | 153 ลูกบาศก์เมตร ฟุต (4.3 ลบ.ม.) |
| น้ำหนักเมื่อทดค่า | 60–110 กก |
| น้ำหนักรวมสูงสุด | 1,588 กก |
| เครื่องบินที่ใช้บังคับ | ดาดฟ้าหลักและห้องเก็บสัมภาระส่วนล่างของเครื่องบินขนาดกว้าง-ทั้งหมด |
พารามิเตอร์พื้นฐานของพาเลท PLA

| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดโดยรวม | 318 ซม. × 153 ซม |
| น้ำหนักเมื่อทดค่า | 91 กก |
| น้ำหนักรวมสูงสุด | 3175 กก |
| เครื่องบินที่ใช้บังคับ | การบรรทุกสัมภาระส่วนล่างของเครื่องบิน-ลำตัวกว้างทั้งหมด (ไม่รวมเครื่องบินกึ่ง-ความกว้าง- เช่น เครื่องบินโบอิ้ง 767) |
พารามิเตอร์พื้นฐานของพาเลท PMC

| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดโดยรวม | 318 ซม. × 244 ซม |
| น้ำหนักเมื่อทดค่า | 91–120 กก |
| น้ำหนักรวมสูงสุด | 6800กก |
| เครื่องบินที่ใช้บังคับ | การบรรทุกสัมภาระส่วนล่างของเครื่องบิน-ลำตัวกว้างทั้งหมด (ไม่รวมเครื่องบินกึ่ง-ความกว้าง- เช่น เครื่องบินโบอิ้ง 767) |
พารามิเตอร์พื้นฐานของพาเลท PGA

| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดโดยรวม | 606 ซม. × 244 ซม |
| น้ำหนักเมื่อทดค่า | 483 กก. / 541 กก |
| น้ำหนักรวมสูงสุด | 13608 กก |
| เครื่องบินที่ใช้บังคับ | การบรรทุกสินค้าบนดาดฟ้าหลักของเครื่องบินลำตัวกว้าง- รวมถึงเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง 747, เครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง 777 |
